Базовая ставка: 55 000 ₽ / человеко-день
Итоговая стоимость зависит от объёма и глубины работ. Точная цифра фиксируется после согласования границ (scope) проекта.
// 01
Тестирование на проникновение
| Услуга | Что входит | Стоимость |
|---|---|---|
| Внешний пентест, малый периметр | 1 домен, до ~10 живых сервисов, 8 человеко-дней | от 440 000 ₽ |
| Внешний пентест, средний периметр | несколько доменов, 10–30 сервисов, 10–13 человеко-дней | 550 000 – 715 000 ₽ |
| Внешний пентест, крупный периметр | выгрузка доменной зоны, 30–100 сервисов, 14–20 человеко-дней | 770 000 – 1 100 000 ₽ |
| Внутренний пентест, средняя компания | ~300 сотрудников, 3–4 домена Active Directory, ~30 серверов | 660 000 – 990 000 ₽ |
| Внешний пентест с развитием атаки в сеть | пробитие периметра и продвижение до полного контроля над доменом | от 3 500 000 ₽ |
Упрощённый вариант тестирования — без firewall и без требования скрытности: от 500 000 – 600 000 ₽.
// 02
Веб-приложения
| Услуга | Стоимость за единицу |
|---|---|
| Простой сайт или лендинг, блэкбокс | от 40 000 – 80 000 ₽ |
| Сайт средней сложности, блэкбокс | 150 000 – 250 000 ₽ |
| Личный кабинет или сложное приложение, грейбокс | 165 000 – 220 000 ₽ |
// 03
Безопасность систем на базе ИИ
| Услуга | Стоимость в год |
|---|---|
| Экспресс-проверка ассистента (чат-бот без инструментов) | 180 000 – 350 000 ₽ |
| Тестирование ИИ-агента с доступом к инструментам и API | 450 000 – 900 000 ₽ |
| Проверка защитных ограничений (guardrails) | 220 000 – 480 000 ₽ |
| Комплексная проверка приложения на базе ИИ | 900 000 – 2 200 000 ₽ |
| Аудит системы из нескольких моделей | от 1 200 000 ₽ |
// 04
Мониторинг и сопровождение
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Мониторинг периметра с триажем и координацией устранения (ASM) | от 1 200 000 ₽ / мес |
| Пассивная разведка периметра (карта поверхности атаки, без касания хостов) | от 300 000 ₽ |
| Аутстаффинг пентестера (специалист в вашу команду) | от 1 000 000 ₽ / мес |
// 05
Дополнительно
| Позиция | Стоимость |
|---|---|
| Повторная проверка после устранения (retest) | 10–30% от стоимости работ |
| Ускоренный режим (сжатые сроки, ночные окна, выходные) | надбавка по согласованию |
| Работа в режиме скрытности (обход средств защиты, без обнаружения) | надбавка по согласованию |
// 06
Что влияет на цену
Стоимость растёт
- большое число живых сервисов
- разнородная инфраструктура
- полноценные веб-приложения на периметре
- требование скрытности и настроенный firewall
- глубокая демонстрация бизнес-воздействия
- требования к отчётности под регуляторов
Стоимость снижается
- сокращение границ до критичных систем
- однотипная инфраструктура
- предоставление вводных данных (грейбокс вместо блэкбокс)
- отказ от глубокой эксплуатации в пользу подтверждения уязвимостей
Нужна точная смета под вашу задачу?Согласуем объём работ и зафиксируем стоимость. Бесплатная консультация, ответ в течение рабочего дня.
Запросить расчёт →Все цены предварительные и не являются публичной офертой. Итоговая стоимость фиксируется после согласования объёма работ.